Kjeve/oralkirurgisk behandling
PRISLISTE KIRURGIKLINIKKEN AS 2025
Kirurgisk fjerning av 1 visdomstann | Egen -betaling: * |
---|---|
2: Undersøkelse hos spesialist | 761 ,- |
804: Panoramarøntgen (OPG) pr. bilde | 556 ,- |
6: Lokal og regional anestesi | 237 ,- |
405: Fjerning av retinert tann/dyptliggende rot (visdomstann) | 3 898 ,- |
Hygienetillegg/kirurgisk oppdekking | 300 ,- |
SUM: | 5 750 ,- |
Kirurgisk fjerning av 2 visdomstenner i samme seanse: | Egen -betaling: * |
---|---|
2:Vurdering hos spesialist | 761 ,- |
804: Panoramarøntgen (OPG) pr. bilde | 556 ,- |
6: Lokal og regional anestesi X 2 | 435 ,- |
405: Fjerning av retinert tann/dyptliggende rot (visdomstann) | 3 898 ,- |
401: EBA 00 Ekstraksjon av tann (p.g.a. annen årsak) | 1 500 ,- |
Hygienetillegg/Kirurgisk oppdekking | 240 ,- |
SUM: | 7 450 ,- |
Rotspissamputasjon av stor jeksel (molar): | Egen -betaling: * |
---|---|
2: Undersøkelse hos spesialist | 761 ,- |
802: Tannrøntgen pr. bilde | 173 ,- |
6: Lokal og regional anestesi | 235 ,- |
407: Apicektomi av en rot molar | 3 873 ,- |
408: Tillegg for rotfylling ved apicectomi av molar og premolar | 1 158 ,- |
Hygienetillegg/Kirurgisk oppdekking | 300 ,- |
SUM: | 6 500 ,- |
Rotspissamputasjon av liten jeksel (premolar): | Egen -betaling: * |
---|---|
2: Undersøkelse hos spesialist | 761 ,- |
802: Tannrøntgen pr. bilde | 173 ,- |
6: Lokal og regional anestesi | 235 ,- |
406: Apicektomi av en rot- premolar/incisiv/hjørnetann | 3 636 ,- |
408: Tillegg for rotfylling ved apicektomi av molar og premolar | 845 ,- |
Hygienetillegg/Kirurgisk oppdekking | 300 ,- |
SUM: | 5 950 ,- |
Biopsi: | Egen -betaling: * |
---|---|
2: Undersøkelse hos spesialist | 761 ,- |
6: Lokal og regional anestesi | 235 ,- |
403:Biopsi/Eksisjon | 1 584 ,- |
801: Taking av prøver til laboratorieundersøkelser | 670 ,- |
Hygienetillegg/Kirurgisk oppdekking | 300 ,- |
SUM: | 3 550 ,- |
Vurdering/ Konsultasjon hos spesialist: | Egen -betaling: * |
---|---|
3: Omfattende vurdering hos spesialist | 1 644 ,- |
804:Paonoramarøntgen – OPG | 556 ,- |
SUM: | 2 200 ,- |
Kjeveleddsundersøkelse (TMD) | Egen -betaling: * |
---|---|
hos lege-spesialist i maxillofacialkirurgi inklusiv OPG-røntgen | 2 400 ,- |
RØNTGENUNDERSØKELSE / CBCT: | Egen -betaling: * |
---|---|
804: Panoramarøntgen | 556 ,- |
809: CBCT kjeve/ansiktskjelett (inklusiv radiologibeskrivelse) | 1 750 ,- |
809-1: CT kjeveledd (inklusiv radiologibeskrivelse) | 1 750 ,- |
Implantatbehandling: (uten HELFO-refusjon) | Egen -betaling: * |
---|---|
421: Kirurgisk tannimplantatbehandling, første tann (inkl bedøvelse, kirurgisk oppdekkning og nødvendige etterkontroller) | 20 500 ,- |
422: Kirurgisk tannimplantatbehandling pr implantat i tillegg | 14 000 ,- |
423: Benoppbygging: (sinusløft, lokal bentransplantasjon etc.) – Prisoverslag krever forundersøkelse. | 1 500 – 10 000 ,- |
Protetisk behandling:(Uten HELFO-refusjon) | |
---|---|
Valplast protese (midlertidig) | 5 000 ,- |
Temporær krone (PMMA) | 8 000 ,- |
308: Implantatretinert krone inklusiv distanse – Uten refusjon (tannkrone på tannimplantat) | 17 600 ,- |
Implantatretinert krone inklusiv distanse – Fortann – Uten refusjon | 18 500 ,- |
Distanse ved broarbeid | 2 300 ,- |
304: Tannstøttet krone | 9 500 ,- |
511: Helprotese | 17 000 ,- |
510: Delprotese | 17 000 ,- |
Bittskinne | 7 500 ,- |
Narkose/Sedasjon | |
---|---|
Eventuelt tillegg for Narkose/Sedasjon (krever konsultasjon først) | fra 4 000 ,- |
* Prisene er egenandel etter at refusjon fra HELFO er trukket fra om ikke annet er angitt. En behandlingsseanse inkluderer ofte kombinasjon av flere takster. Ved enkelte behandlinger vil refusjonsbeløpet variere pga diagnoser med ulike innslagspunkt. Dette gjør at sluttbeløp kan variere fra pasient til pasient. Jf. Folketrygdlovens bestemmelser, fastsatt av Helse og omsorgsdepartementet.